Penggunaan Komersial Mesin Es Tabung 2 Ton Untuk Pasar Super
- Robin
- Shan Dong Cina
- 30 hari kerja
- 100 set/Bulan
2 ton Tube ice adalah sejenis es silinder berongga dengan diameter luar ø22、ø29、ø35mm dan panjang 25~42mm. Diameter lubang biasanya ø5~10mm dan dapat disesuaikan dengan waktu pembuatan es. Fitur: Es tabung tebal dan transparan dengan masa penyimpanan yang lama. Tidak mungkin meleleh dalam waktu singkat. Aplikasi: Makan sehari-hari, menjaga kesegaran sayuran dan makanan laut, dll.
2 Ton Tube Ice Machine For Super Market
2 ton Tube ice is a kind of hollow cylindrical ice with external diameter ø22、ø29、ø35mm and length 25~42mm. The hole diameter is usually ø5~10mm and it can be adjusted according to ice making time.
Features: Tube ice is thick and transparent with long storage period. It isn't likely to melt in a short time.
Application: Daily eating, keeping vegetable and seafood fresh, etc.
Capacity | 2 Ton/24hours |
Refrigerant | R22/R404A/R507/R449 |
Compressor Brand | Bitzer/Refcomp |
Cooling Way | Water Cooling |
Compressor Power | 9 HP |
Ice Cutter Motor | 0.37 KW |
Power of Circulating Water Pump | 0.37 KW |
Power of Cooling Water Pump | 1.1 KW |
Cooling Tower Motor | 0.37 KW |
Machinery Unit Size(L*W*H) | 1500mm*860mm*2095mm |
Machinery Unit Weight | About 1020kg |
Input Water Temp | 21degrees Celsius |
Evaporating Temp | 25degrees Celsius |
Condensing Temp | 40degrees Celsius |
Suplai daya | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Data di atas tunduk pada desain akhir tanpa pemberitahuan. |
Parameter teknis dari Semua mesin es Robin Tube
Model | Pengeluaran harian (T/ 24 jam) | Daya Kompresor | Daya Kipas untuk Menara Pendingin | Daya Pompa Pendingin | Ukuran Satuan (L*W*H mm) (Tipe Terintegrasi) | Satuan NW (kg) | |
RBT-1T | 1 | 4,1kw | 0,25kw | 1,1kw | 1100*900*1780 | 900 | |
RBT-2T | 2 | 7,44kw | 0,25kw | 1,5kw | 1250*1000*1950 | 1200 | |
RBT-3T | 3 | 10kw | 0,55kw | 1,5kw | 1300*1100*2200 | 1500 | |
RBT-5T | 5 | 19,9 kw` | 0,55kw | 2,2kw | 1600*1400*2250 | 1800 | |
Model |
Pengeluaran harian |
Kompresor | Daya Kipas untuk Menara Pendingin |
Daya Pompa Pendingin | Ukuran satuan (L*W*H mm) |
Satuan NW (kg) | |
Tuan Rumah Utama | Tangki Air Garam | ||||||
RBT-10T | 10 | 27,9kw | 1,5kw | 4kw | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 |
RBT-12T | 10 | 39,8kw | 1,5kw | 4kw | 2400*1700*2000 | 1200*1200*3390 | 3700 |
RBT-15T | 15 | 46,4kw | 1,5kw | 5kw | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 |
RBT-20T | 20 | 55,7kw | 2,2kw | 7,5kw | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 |
RBT-30T | 30 | 83,6kw | 2,2kw | 7,5kw | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 |
RBT-40T | 40 | 111,4kw | 2,2kw | 11kw | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 |
RBT-50T | 50 | 139,3kw | 3,75kw | 15kw | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1. Merek kompresor: Bitzer / Franscold ; Refrigeran: R 22/ R 404 A; Metode Pendinginan: pendingin air / pendingin udara.2. Catu daya: |
Ukuran tabung es sebagai opsi
Diameter luar tabung es adalah 16mm,22mm, 28mm, 34mm, 40mm; Diameter bagian dalam dapat disesuaikan dengan waktu pembuatan es. Biasanya antara 5 ~ 10mm.
Diameter luar | Panjang Standar | Waktu pembekuan |
16mm | 25mm | 14 menit |
20mm | 30mm | 16 menit |
28mm | 35mm | 18 menit |
34mm | 45mm | 20 menit |
40mm | 55mm | 25 menit |
Gambar Detail Mesin Es Tabung
Kompresor Bitzer: efisiensi tinggi, kehilangan rendah, kebisingan rendah, umur panjang. | |
Layar sentuh: operasi sederhana: kotak kontrol listrik mengadopsi kontrol program komputer mikro PLC, pembentukan es otomatis, penurunan es otomatis, es keluar otomatis, dan tampilan cerdas kesalahan. | |
Laras penguapan: bahan menggunakan SUS304.PE, paduan aluminium dan pemrosesan bahan lainnya, penggunaan sudut bulat besar di atas set. Sehingga tidak ada sudut mati pembersihan di dalam peralatan. | |
Outlet es: ketika pipa es jatuh, mekanisme pemotongan es akan beroperasi dan memotong pipa es ke ukuran yang telah ditentukan. | |
Evaporator: SS 304 di dalam, insulasi PU dan juga kelongsong SS 304 di luar untuk menjaga kualitas terbaik dan masa pakai yang lama. |