Pemasok Pabrik 50Tons 60HP Industrial Air Cooled Water Chiller
- Robin
- Shandong Cina
- 35 hari kerja
- 50 set / Bulan
Pruducts digunakan di banyak industri termasuk cetakan injeksi plastik, serat karbon dibentuk dingin dan panas membentuk ketel reaksi kimia, ekstrusi karet, calenderring, mixer, cetakan vulkanisasi busa poliuretan, roller pencetakan, tekstil, Pengeringan pewarnaan, onderdil mobil, Pipa pendingin tinggi dan peralatan pengujian suhu rendah, Plating, elektronik, laser, Pemotongan CNC dan industri makanan.
Pemasok Pabrik 50Tons 60HP Industrial Air Cooled Water Chiller
Sebagai pemasok pendingin ulir berpendingin udara terkemuka, Robin menyediakan rangkaian lengkap pendingin ulir berpendingin udara, dengan kapasitas pendinginan dari 20Ton hingga 150Ton / 80KW hingga 530KW dan rentang kendali suhu chiller adalah + 30ºC hingga -30ºC.
Selain suhu kontrol chiller ulir berpendingin udara standar dari 7ºC sampai 25ºC, Robin juga memiliki suhu kontrol chiller ulir glikol berpendingin udara di bawah nol dari 0ºC sampai -30ºC.
fitur
● Kompresor merek terkenal: hanbell, bitzer, dll.
Kompresor perlindungan tegangan tinggi dan rendah, perlindungan panas berlebih internal
● Perangkat alarm aliran air rendah: Alarm anti-icing suhu air rendah
Pengelasan bebas oksigen dari sistem pendingin, mengurangi oksida dan menghaluskan permukaan
komunikasi RS485 fungsi untuk manajemen otomatis (opsional)
● Mode kontrol: komputer mikro impor atau Simens PLC (opsional)
Perlindungan keamanan yang sempurna, tampilan kesalahan, perbaikan dan perawatan yang mudah bahkan tanpa profesional
Evaporator dan kondensor efisiensi tinggi yang dapat menghemat energi lebih dari 30%
● Suhu Rentang kendali: 5-35 ℃, Akurasi kendali suhu: ± 1 ℃
Data teknis
Model | RB-30CS | RB-40CS | RB-50CS | RB-60CS | RB-80CS | RB-100CS | RB-120CS | RB-150CS | RB-180CS | |
Kapasitas pendinginan | RT / ton / TR | 22.2 | 31 | 40.4 | 43.2 | 58.3 | 72.5 | 87.6 | 114.9 | 133.6 |
Kcal / jam | 67080 | 93740 | 122120 | 130720 | 176300 | 219300 | 264880 | 347440 | 404200 | |
KW | 78 | 109 | 142 | 152 | 205 | 255 | 308 | 404 | 470 | |
Sumber Daya listrik | 3PH-220V / 380V / 415V / 460V-50Hz / 60Hz | |||||||||
Pendingin | Tipe | R22 / R407c | ||||||||
Kontrol | Katup ekspansi termostatik | |||||||||
Kompresor | Tipe | Sekrup semi-kedap udara | ||||||||
Daya (kw) | 28 | 38 | 47 | 52 | 68 | 83 | 97 | 124 | 146 | |
Mulailah | Y- △ | |||||||||
Kontrol kapasitas | 25% -50% -75% -100% | |||||||||
Evaporator | Tipe | Cangkang dan tabung | ||||||||
Aliran air (m³ / jam) | 13 | 19 | 24 | 26 | 35 | 44 | 53 | 69 | 81 | |
Dia dari inlet / outlet (inci) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Kondensator | Tipe | Sirip pelat aluminium tabung tembaga sekrup bagian dalam | ||||||||
Volume udara (m³ / jam) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Sistem Proteksi | Proteksi overheat kompresor, proteksi tekanan tinggi / rendah, proteksi fase hilang / urutan, proteksi laju aliran, proteksi anti beku. | |||||||||
Dimensi | L | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
DI | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Berat (kg) | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Gambar Detail
Deskripsi komponen | Merek | ||
Kompresor | BITZER / HANBELL | ||
Evaporator | Robin | ||
Kondensator | Robin | ||
Katup ekspansi termal | EMERSON / DANFOSS | ||
Panel kendali | PUNP | ||
Filter Kering | EMERSON / DANFOSS | ||
Komponen Listrik | SCHNEIDER / LS |