5 Ton Mesin Es Balok Tahan Lama Komersial
- Robin
- Shan Dong, Cina
- 30 sampai 45 hari kerja
- 100 set/Bulan
Fitur:
1. Kerajinan tradisional es panas, mesin es berjalan stabil, tingkat kegagalan rendah;
2. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, desain mesin es balok yang sesuai untuk permintaan pelanggan;
3. Cetakan es dapat dibuat dari lembaran galvanis atau baja tahan karat;
4. Proses mesin es adalah kontrol otomatis penuh; tidak perlu orang profesional dengan sertifikat;
5. Ukuran es dapat disesuaikan;
5 Ton Mesin Es Balok Tahan Lama Komersial
Kondisi: Baru
Bentuk Es: BLOK ES
Tegangan: 380V/3P/50Hz
Daya: 19,75KW
Dimensi (L*W*H): 8000X 1800X2400
Sertifikasi: CE
Produksi/T: 5.0
nilai saat ini: 35,5
suhu: -8
Refrigeran: R404a/R22
Bahan: Baja Karbon
Cara pendinginan: Pendinginan Udara / Air
Kompresor: Bitzer
Garansi: 1 Tahun
Parameter teknis
Kapasitas | 5 Ton/24 jam |
Pendingin | R22/R404A/R507/R449 |
Merek Kompresor | Refcomp/Bitzer |
Cara Pendinginan | Pendingin Udara/ Pendingin Air |
Jalan Panen Es | Forklift Manual |
Daya Kompresor | 28 HP |
Kekuatan Motor Perangkat Pengangkat | 2,2KW |
Kekuatan Pompa Pendingin | 2,2KW |
Ukuran Unit Mesin (L * W * H) | 5880mm * 1700mm * 2380mm |
Berat Satuan Mesin | Sekitar 3000kg |
Masukan Suhu Air | 21 derajat Celcius |
Suhu Penguapan | 25 derajat Celcius |
Suhu Kondensasi | 40 derajat Celcius |
Suplai daya | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Data di atas tunduk pada desain akhir tanpa pemberitahuan. |
Ukuran Es/pc | Dimensi Es (mm) (Tebal*Lebar*Tinggi) | Waktu Pembekuan (Jam) | Pembuatan Es Frekuensi (Kali) |
5KG | 95*160*453 | 3 | 7 |
10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
15KG | 123*300*500 | 8 | 3 |
123*215*710 | 8 | 3 | |
20KG | 123*285*710 | 8 | 3 |
25KG | 123*350*710 | 8 | 3 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30KG | 155*315*710 | 8 | 3 |
50KG | 183*480*710 | 12 | 2 |
183*380*920 | 12 | 2 |
Industri yang cocok:
1. Acara es di industri makanan;
2. Industri pengangkutan pengawetan buah dan sayuran;
3. Patung es, pameran es;
4. Pabrik pengolahan daging, pabrik pemotongan unggas hidup, pengolahan hasil laut;
5. Pendinginan tambang, pendinginan pabrik;
6. Industri kimia;